Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Mistrzostwa Polski w Parakolarstwie Szosowym 2022 w Zduńskiej Woli. Wyścig ze startu wspólnego

Agnieszka Olejniczak
Agnieszka Olejniczak
W Zduńskiej Woli przez dwa dni trwały zmagania w XIV Mistrzostwach Polski w Parakolarstwie Szosowym 2022. W niedzielę rozegrano wyścig ze startu wspólnego.

XIV Mistrzostwa Polski w Parakolarstwie Szosowym 2022

Niepełnosprawni sportowcy rywalizowali w Zduńskiej Woli w XIV Mistrzostwach Polski w Parakolarstwie Szosowym. W niedzielę, w drugim dniu zawodów, odbywał się wyścig ze startu wspólnego.

W niedzielnym wyścigu ze startu wspólnego na trasie doszło niestety do wypadku z udziałem dwóch rowerzystów. Pomimo, że trasa była wygrodzona i zabezpieczona, kierująca samochodem na ulicy Kościelnej wjechała w dwóch zawodników. Jednemu udało się pojechać dalej, choć trzeba było wymienić koło w rowerze. Drugi z poszkodowanych parakolarzy Krzysztof Plewa z Veloaktiv Kraków po wypadku zawody musiał zakończyć.

Trasa wyścigu przebiega następująco: start na ulicy Piwnej przy bramie PMOS, na północ do Ronda Tkaczy Zduńskowolskich, dalej Łaską do Placu Wolności i w lewo Kościelną. Dalej w kierunku południowym do ulicy Dolnej i Ronda WOŚP. Następnie kolumna wyścigu skręci w prawo w ulicę Paprocką i pojedzie do miejscowości Marżynek gdzie skręci w lewo w Ulicę Pod Borem, następnie w Spacerową i wróci na trasę Ptaszkowice - Zduńska Wola i w kierunku północnym pojedzie do mety znajdującej się przy bramie PMOS na ulicy Piwnej.

Zawody przeprowadzone były w dwóch grupach z podziałem na kobiety i mężczyzn: jeżdżący na rowerach klasycznych (C1 – C5) i rowerach trzykołowych (T1 – T2) oraz jeżdżący na siedząco – rowery ręczne – handbike (H1 – H5).

Organizatorem zawodów jest Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” oraz Powiat Zduńskowolski.

Wyniki wyścigu ze startu wspólnego

ZDUŃSKA WOLA, XIV Mistrzostw Polski w Parakolarstwie Szosowym 2022
41.2 km MH1-MH4
KATEGORIA: MH1
1 49 MIKOŁAJCZYK Rafał ProRace Poland (POL) 4 4 1:46:19 23.14 km/h
2 48 SZCZEPANKIEWICZ Mirosław GZSN START (POL) 5 5 0:53:06(4) 1:19:50(3) 1:46:32 23.09 km/h
3 45 KOSIDER Krzysztof KROSS Zero Załamki (POL) 7 7 0:54:26(5) 1:21:36(4) 1:49:12 22.53 km/h
4 46 RATAJCZAK Dawid Way2Champ (POL) 9 9 1:09:12(7) 1:44:14(6) 2:19:11 17.67 km/h
5 47 BROŻEK Radosław KROSS Zero Załamki (POL) 10 10 1:11:10(8) 1:47:55(7) LAP-1
KATEGORIA: MH2
1 44 KACALSKI Piotr KSI START Szczecin (POL) 1 1 1:29:02 27.63 km/h
2 43 KOMOROWSKI Hubert ProRace Poland (POL) 2 2 0:48:42(1) 1:37:18 25.28 km/h
3 42 ŻYLIŃSKI Michał KROSS Zero Załamki (POL) 3 3 0:52:26(2) 1:17:18(1) 1:42:32 23.99 km/h
4 37 JONEK Michael IKS FENIKS OPOLE (POL) 6 6 0:52:27(3) 1:19:32(2) 1:46:37 23.07 km/h
5 41 OSIŃSKI Daniel KROSS Zero Załamki (POL) 8 8 1:07:12(6) 1:40:26(5) 2:13:51 18.38 km/h
KATEGORIA: WH3
1 55 KAŁUŻA Renata ProRace Poland (POL) 1 1 0:37:34(1) 0:56:57(2) 1:16:06 32.33 km/h
2 36 OROSZOVA Anna Handbike Liptov (SVK) 2 2 0:37:35(2) 0:56:56(1) 1:16:06 32.33 km/h
3 53 ZUBOWICZ Katarzyna Iks Smok Orneta (POL) 4 4 0:55:05(4) 1:23:02(4) 1:50:25 22.28 km/h
4 54 BRONOWICZ Karolina Iks Smok Orneta (POL) 5 5 1:00:25(5) 1:32:50(5) 2:05:32 19.6 km/h
KATEGORIA: WH4
1 50 MADAJOVA Kristina Sila ruk Vychodu (SVK) 3 3 0:41:45(3) 1:04:01(3) 1:27:57 27.97 km/h

72.1 km MH3-MH5
KATEGORIA: MH3
1 33 SZUMIEC Rafał Veloaktiv Kraków (POL) 2 2 1:59:22 36.19 km/h
2 26 ORECNY Maros Sila ruk Vychodu (SVK) 4 4 0:52:01(1) 1:26:34(1) 2:01:20 35.6 km/h
3 32 WIŚ NIEWSKI Marek Veloaktiv Kraków (POL) 5 5 2:01:20 35.6 km/h
4 27 RYGOŁ Mariusz IKS Feniks Opole (POL) 6 6 2:01:25 35.58 km/h
5 34 HUDEC Milos Handbike Liptov (SVK) 7 7 1:07:18(13) 1:43:57(7) 2:02:09 35.37 km/h
6 22 KUCHTA Dariusz Veloaktiv Kraków (POL) 9 9 2:10:27 33.12 km/h
7 25 NOWICKI Robert KSI START Szczecin (POL) 11 11 2:11:56 32.74 km/h
8 19 GRZONKA Sebastian Veloaktiv Kraków (POL) 12 12 2:14:20 32.16 km/h
9 23 MASZAY Peter Handbike Team Slovakia (SVK) 13 13 0:56:55(2) 1:35:23(2) 2:14:20 32.16 km/h
10 28 SIWIERA Karol SSN Start (POL) 15 15 0:56:57(3) 1:35:25(4) 2:18:46 31.13 km/h
11 31 URTNOWSKI Michał GZSN START (POL) 16 16 1:01:09(7) 1:42:04(5) LAP-1
12 21 JĘDRZEJKO Sławomir Veloaktiv Kraków (POL) 20 20 1:01:06(5) 1:42:29(6) LAP-1
13 35 BONA Mariusz Veloaktiv Kraków (POL) 24 24 1:05:02(11) 1:51:46(13) LAP-1
14 24 NOWAK Dariusz Veloaktiv Kraków (POL) 25 25 LAP-1
15 29 STRZELECKI Dariusz Prorace Poland (POL) 26 26 LAP-1
16 18 SURMA Grzegorz KROSS Zero Załamki (POL) 29 29 1:18:34(18) 2:15:04(17) LAP-2
KATEGORIA: MH4
1 17 WILK Rafał Fundacja Rafała Wilka Sport Jest Jede 1 1 1:57:35 36.74 km/h
2 16 STASZKIEWICZ Jakub Veloaktiv Kraków (POL) 3 3 1:59:22 36.19 km/h
3 15 SOCHAJ Paweł Veloaktiv Kraków (POL) 8 8 1:12:23(16) 1:50:16(10) 2:09:41 33.31 km/h
4 76 JURICKA Dusan SK Kociánka (CZE) 14 14 0:56:58(4) 1:35:24(3) 2:15:13 31.95 km/h
5 6 GRYGLAS Mariusz KSI START Szczecin (POL) 18 18 1:11:00(15) 2:04:35(15) LAP-1
6 14 ZEŻUŁA Grzegorz niezrzeszony (POL) 19 19 1:01:09(6) 1:45:02(8) LAP-1
7 7 NAJDROWSKI Kamil Iks Smok Orneta (POL) 22 22 1:03:06(8) 1:49:35(9) LAP-1
8 12 TĘCZA Paweł KROSS Zero Załamki (POL) 23 23 1:03:57(10) 1:50:40(11) LAP-1
9 8 STACHOWSKI Marek KROSS Zero Załamki (POL) 27 27 1:31:27(19) 2:22:11(18) LAP-1
10 9 SZCZEPAŃSKI Marek KSI START Szczecin (POL) 28 28 1:14:10(17) 2:08:02(16) LAP-2
11 11 SZYMAŃSKI Mariusz Veloaktiv Kraków (POL) 30 30 LAP-2
KATEGORIA: MH5
1 3 MISZTELA Witold Iks Smok Orneta (POL) 10 10 2:11:31 32.85 km/h
2 2 GORZKOWICZ Sławomir Veloaktiv Kraków (POL) 17 17 LAP-1
3 1 WĄTOR Robert Veloaktiv Kraków (POL) 21 21 1:03:55(9) 1:50:44(12) LAP-1

41.2 km MC1-MC2
KATEGORIA: MC1-2
1 74 SZYDŁOWSKI Filip KSI START Szczecin (POL) 1 1 0:34:12(1) 0:51:56(1) 1:10:09 35.07 km/h
2 75 WALKUSZ Piotr KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK (POL) 2 2 0:35:40(2) 0:54:35(2) 1:13:41 33.39 km/h
3 77 WAGNER Paweł Start Bielsko-Biała (POL) 3 3 0:35:40(3) 0:54:35(3) 1:13:41 33.39 km/h
4 72 BESZCZYŃSKI Dariusz . (POL) 4 4 0:40:04(4) 1:01:35(4) 1:26:15 28.52 km/h
41.2 km WC1-WC5
KATEGORIA: WC5
1 79 MACIEJKIEWICZ Sylwia GZSN START (POL) 1 1 0:35:41(1) 0:54:35(1) 1:13:41 33.39 km/h
2 80 SZELIGA Joanna GZSN START (POL) 2 2 0:40:03(2) 1:00:41(2) 1:20:56 30.4 km/h
3 78 KIDOŃ Grażyna GZSN START (POL) 3 3 0:43:11(3) 1:05:44(3) 1:28:47 27.71 km/h
72.1 km MC3-MC5
KATEGORIA: MC3-4
1 67 BERTOLIN Bartłomiej ProRace Poland (POL) 1 1 0:47:15(2) 1:18:35(1) 1:48:58 39.65 km/h
2 66 SKUPIEŃ Witold Zoma Team (POL) 2 2 0:47:17(7) 1:18:37(7) 1:49:32 39.44 km/h
3 71 MACIEJEWSKI Zbigniew Stowarzyszenie Syrenka (POL) 5 5 0:47:15(3) 1:18:35(4) 1:49:34 39.43 km/h
4 70 JODŁOWSKI Mariusz BBC Czaja Debica (POL) 8 8 0:47:15(1) 1:18:45(8) 1:54:18 37.8 km/h
5 64 WSZOŁEK Wojciech Ropczyce (POL) 9 9 0:49:58(9) 1:25:21(9) 2:03:37 34.95 km/h
6 63 ADAMOWSKI Zbigniew Start Bielsko-Biała (POL) 12 12 0:54:35(14) 1:32:38(13) LAP-1
7 69 PISKOROWSKI Jakub KSI START Szczecin (POL) 14 14 0:54:34(13) 1:32:39(14) LAP-1
KATEGORIA: MC5
1 62 BLOMA Piotr KSI START Szczecin (POL) 3 3 0:47:15(6) 1:18:35(3) 1:49:33 39.43 km/h
2 57 JANIAK Sławomir . (POL) 4 4 0:47:17(8) 1:18:37(6) 1:49:33 39.43 km/h
3 61 ROZWADOWSKI Dariusz Brak (POL) 6 6 0:47:15(5) 1:18:35(5) 1:49:34 39.43 km/h
4 59 STRZELECKI Tomasz Tychy (POL) 7 7 0:47:15(4) 1:18:35(2) 1:51:52 38.62 km/h
5 84 CISZYŃSKI Marek GZSN START (POL) 10 10 0:51:55(10) 1:28:35(11) 2:04:33 34.68 km/h
6 56 BERNATOWICZ Adam GZSN START (POL) 13 13 0:51:56(12) 1:31:11(12) LAP-1
KATEGORIA: PK
1 58 PIETRUCHA Piotr GZSN START (POL) 11 11 0:51:55(11) 1:28:07(10) 2:06:42 34.1 km/h
2 60 SZWEDT Krzysztof Sosnowiec (POL) 15 15 1:00:41(15) 1:41:05(15) LAP-1

Mistrzostwa Polski w Parakolarstwie Szosowym 2022 w Zduńskie...

od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na zdunskawola.naszemiasto.pl Nasze Miasto